| 2026.10.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 22. DAS指定舞步U9 單人單項指定舞步(拉丁舞)C-A組 | Recalled 6 Couples to 23B |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 李亞莘 | RHYTHM EAST |
| 2 | 162 | 夏維沁 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 3 | 174 | 楊秀涵 | 麥斯舞蹈 |
| 4 | 175 | 楊宓 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 5 | 179 | 盧妍甄 | 美日舞蹈 |
| 6 | 180 | 蕭絜弌 | 麥斯舞蹈 |
| Adjudicators |
| A. | 申筑君 | ||||